Päev pärast valimispäeva ehk 20. oktoobri muljed

See on lühike sissekanne muljetest, mida hiljem(õhtupoole) täiendan.

Valimas käisin Rakveres jaoskonnas, olin seal hetkel ainus aga kogemus oli igati mugav. Mõõtsin e-valimise ajaks alates aadressi sisestamisest, tarkvara laadimisest, paroolidest, valiku tegemisest ja kinnitamisest umbes minut. Arvan, et sain üle uksepaku astumisel jaoskonnas sedeli kätte 30 sekundiga, siis kümme sammu lauani, numbri kirjutamine ja 15 sammu kastini ning tempel peale oli kindlasti ajaliselt kiirem.

Pärastlõuna veetsin Tallinnas. Käisin vaatamas Ülemiste ristmikku ja silda (olin ka seda enne avamist pildistanud. Jõudsin järeldusele, miks tasub Keskerakonda valida. Nemad ju ehitavad uusi asju, Reformierakond ja tema kannupoisid ainult lõhuvad (Pronksmees, müügimaksu kaotamine, töötus, väljaränne, jne.). Lisaks Ülemiste hiilgaslikule sillale ja korda tehtud Peterburi maanteele, oli seekord ka roheline ühistranspordi kaart. Eelmistel 2009. aasta valimistel oli Vabaduse väljak, sellele eelnes 2005. aastal Tartu maantee uuesti ehitamine, enne seda Vabaduse kell. Lisaks veel muid objekte Tallinnas (foore, ristmikke, asfalteeritud teid, jne.)

Käisin Tallinna Tehnikakõrgkoolis asuvas valimisjaoskonnas ja pildistasin. Sealne töötaja oli väga meeldiv kogemus. Seevastu Linnavalitsuse all tekkis tõrge, kus tahati mingit nõusolekut saada.

Kell 17.35 paiku läksin Toompeale e-häälte kokkulugemist vaatlema. Tekkis tõrge, kus pärast röntgenit tahtis politseinik ikkagi arvutikoti sisu näha. Näitasin ette, et oli fotokas ja videokaamerad(varuga). Jäädi rahule, eskorditi hoone koridore pidi konverentsisaali. Selle eel oli veelkord kontroll. Nüüd ei tahetud ühtegi elektroonilist seadet läbi lasta. Nõudsin kindlalt õigust fotokas ja videokaamera kaasa võtta, et toimuvat jäädvustada. Tõin näitena, et sain seda teha paigaldamise 3 päeva jooksul. Keegi turvaülem võttis siis fotoka ja videokaamera ning kadus kusagile taharuumi, et neid ilmselt kontrollida. Mida ta sealt leida lootis? Ilmselt wifi ühendust või midagi sarnast. Igatahes sain fotoka ja kaameraga sisse, telefon tuli jätta uksetaha. Pärast seda said ka teised oma fotokatega sisse. Sellest osast kavatsen pikemalt ja eraldi kirjutada.

Pärast tulemuste selgumist tulin Rakveresse tagasi ja kuulasin teepeal Vikerraadiost tulemuste selgumist. Väga vähe oli konkreetseid numbreid tulemuse kujunemisest ja palju rohkesti saates esinejate subjektiivseid arvamusi. Saan sellest aru, sest jaoskondade tulemused hakkavad tulema kusagil 21.30 ajal ja need on üksikud ning viimased loetakse alles südaööks üle. Rakveresse jõudes nägin, et 2. ringkonna komisjon veel töötas, sest aknad olid valged. Seevastu minu osakonna aknad olid juba pimedad.

Tulemus. Sain 13 häält, mis on ligi poole parem kui 2009. aasta 7 häält. See on minu jaoks üllatav, sest seekord on mul väga vähe aimu, kes võis minu poolt hääletada. Mul ei olnud seekord ka ühtegi paberist reklaamlehte (eelmisel korral ca 450 või enam), trükireklaami ega muud reklaami. Kirjutasin oma kodulehele numbri, tegin lihtsa valimiste teemalise veebilehe ja täitsin postimees.ee all ankeedi. Olen väga rahul, sest 212 kandidaadi seas jäin kohtadele 83.-85. ehk esimese poole hulka. Meil oli ka 6 kandidaati, kes ei saanud ühegi valija toestut (1 KE, 1 REF ja 4 Jaadla valimisliidus).

Minu järgmised plaanid on teha üks põhjalikum ülevaade nende valimiste välireklaamist ja e-hääletusest, millele eraldasin mitu korda rohkem aega kui omaenda valimiskampaania tegemisele. Seda võib võtta ka kui algust 15. oktoobrile 2017 kui tulevad järjekordsed valimised.

Esialgu tegin pingerea kandidaatidest nende saadud häälte alusel. JK on jaoskonna tunnus. Valimisliidud olid Jaadla liit ja “südameasi”.

Valimistulemus Rakvere linnas

Hääli kokku JK1 JK2 JK3 JK4 E-hääl
1 IRL MIHKEL JUHKAMI 348 61 71 73 50 93
2 Reform MARKO TORM 328 60 68 71 40 89
3 KE URMAS TAMM 270 37 87 78 50 18
4 SDE KAIRIT PIHLAK 253 54 75 44 27 53
5 Jaadla liit ANDRES JAADLA 234 42 59 47 36 50
6 Reform NEEME-JAAK PAAP 227 56 80 38 17 36
7 südameasi PRIIT VERLIN 216 53 49 49 22 43
8 Reform TOOMAS VAREK 195 37 47 55 17 39
9 SDE VELVO VÄLI 182 37 40 39 22 44
10 SDE RANNAR VASSILJEV 173 25 52 38 22 36
11 IRL SVEN HÕBEMÄGI 170 31 33 30 14 62
12 IRL KERT KARUS 161 42 24 38 27 30
13 südameasi TÕNIS PRULER 159 30 33 33 31 32
14 Reform ROMAN KUSMA 159 15 39 32 19 54
15 Reform ALEKSANDR HOLST 139 25 18 42 16 38
16 KE VALERI VASELENKO 117 10 50 32 22 3
17 südameasi RIHO HÜTT 112 23 18 29 11 31
18 IRL TAUNO TOOMPUU 109 15 26 29 13 26
19 IRL AIN SUURKAEV 102 23 9 12 13 45
20 SDE MARTTI MARKSOO 102 13 16 27 10 36
21 IRL OLEV PULDRE 91 11 36 26 6 12
22 IRL MARKO POMERANTS 91 20 24 13 7 27
23 IRL PILLE-RUTH KUKEMILK 77 5 20 33 16 3
24 KE LIIDIA BOBKOVA 75 2 29 32 8 4
25 IRL ANNE NÕGU 74 23 20 10 2 19
26 KE JÜRI LANDBERG 74 7 21 19 20 7
27 KE OLEG BÕKOV 69 6 24 29 7 3
28 SDE KELLY KONETSKI 64 9 15 16 4 20
29 KE MAREK LEEMETS 62 13 13 20 15 1
30 IRL HELI KIRSI 59 11 8 13 8 19
31 Jaadla liit LIISU KOTKAS 57 3 7 20 15 12
32 Reform MARTI KUUSIK 57 10 5 18 6 18
33 SDE DIANA KUNTOR 53 10 5 19 9 10
34 KE MARKO KÄND 51 4 33 7 7 0
35 SDE ALLAN JAAKUS 49 6 14 11 9 9
36 IRL RAINER MILTOP 47 13 9 6 12 7
37 Reform JANNO JÕE 45 9 11 12 3 10
38 südameasi PEETER RÄSTAS 44 9 9 5 8 13
39 Reform MARET ANI 43 8 10 9 5 11
40 Reform AIVAR PART 42 4 7 15 3 13
41 IRL LIIS OTSTAVEL 41 9 11 7 3 11
42 südameasi TÕNU VETIK 40 6 6 13 12 3
43 Reform KAIDO AMBUS 40 15 4 10 2 9
44 Jaadla liit AIN METS 39 10 7 9 2 11
45 Reform VALLO KRUUSIMÄGI 39 3 4 1 13 18
46 KE LIIS TAPPO-TREIAL 37 4 14 9 8 2
47 südameasi MAIRE SUURKIVI 36 5 11 10 6 4
48 SDE HELMI URBALU 35 8 9 7 5 6
49 Reform AILI HIISKU 33 3 6 7 7 10
50 KE VILLU NURMOJA 32 0 18 8 3 3
51 IRL ERICH PETROVITS 30 3 11 9 0 7
52 IRL ARVO KÜBAR 28 4 5 4 6 9
53 IRL ANTI PALMI 28 3 3 4 2 16
54 IRL ENE NOOL 28 4 10 2 0 12
55 IRL ARVO ROOSIPUU 26 5 6 2 4 9
56 SDE HELJU EESMAA 26 12 6 2 5 1
57 SDE TERJE TIIMUS 26 4 9 3 2 8
58 IRL LEA PILME 25 5 7 4 1 8
59 Reform KATRIN KUUSEMÄE 25 2 4 5 5 9
60 KE JAAK VETTIK 23 8 6 4 3 2
61 Reform MATI MERIRAND 23 3 2 10 4 4
62 Reform RANNU EIMLA 23 1 8 6 3 5
63 IRL HANNO AAS 20 0 4 6 6 4
64 Jaadla liit AARE VEEDLA 20 4 3 3 7 3
65 Reform ALLAR ARON 19 5 4 5 0 5
66 SDE KAIE KRANICH 18 2 5 4 3 4
67 Jaadla liit RAIVO KAASIK 18 0 13 2 0 3
68 Reform KAIDU NÕMMIK 18 1 5 1 1 10
69 üksikkandidaat MEELIS SALM 18 3 2 3 4 6
70 IRL KRISTI JÕEMETS 16 2 2 8 0 4
71 KE VASSILI GULBIS 16 1 8 6 1 0
72 Jaadla liit INDREK LILLEBERG 16 5 2 3 5 1
73 Reform KUNNAR JALGANEN 16 3 1 0 2 10
74 Reform AIRA PÕDRA 16 3 3 7 0 3
75 IRL VEIKO KIVISILLA 15 1 1 7 0 6
76 KE HEINO TANIJÄRV 15 1 6 6 2 0
77 Jaadla liit MARKO AAVA 15 5 0 0 4 6
78 südameasi JAANUS LEKK 15 0 3 4 1 7
79 Reform JÜRIS SAHKUR 15 0 4 2 1 8
80 Reform LEMBIT KALDA 15 5 4 1 2 3
81 Reform KAILI ÕUNAPUU-SEIDELBERG 15 1 6 1 1 6
82 IRL TÕNU TIIMUS 14 1 5 5 2 1
83 SDE LJUBOV JELISSEJEVA 13 1 4 6 0 2
84 Reform MADIS PUTKO 13 1 9 1 1 1
85 üksikkandidaat VIRGO KRUVE 13 1 5 2 2 3
86 KE NIINA MIHHEJEVA 12 3 4 5 0 0
87 KE ULVAR KAPPER 12 5 2 2 1 2
88 SDE TÕNU LIBLIK 12 3 1 0 4 4
89 SDE MATI KANARIK 12 9 0 1 0 2
90 SDE HEINO-JAKOB UDU 12 6 1 3 2 0
91 südameasi MARGUS MARTIN 12 0 4 5 1 2
92 KE JAAN MÄNNIK 11 2 4 1 4 0
93 SDE JANE RÄTSEP 11 4 1 2 0 4
94 SDE ALLAN LIIMA 11 3 5 3 0 0
95 Jaadla liit KASPAR EEVALD 11 3 0 3 1 4
96 Reform MAIE ALAOTS 11 1 2 5 1 2
97 IRL JUTA KÜTTIS 10 4 2 1 3 0
98 KE SIRJE TŠIRKINA 10 6 3 0 0 1
99 KE ILJA GOLOMB 10 3 2 3 1 1
100 SDE JÜRI ELJAS 10 2 1 0 0 7
101 SDE KRISTA JÕGISALU 10 0 1 1 8 0
102 SDE ALEKSEI PILIPENKO 10 2 2 1 0 5
103 Jaadla liit PEETER BOTVIN 10 2 5 1 0 2
104 Reform HELINA PIHO 10 3 0 5 0 2
105 Reform AIGAR KINK 10 5 0 2 1 2
106 Reform MAILE KUBJAS 10 2 1 2 1 4
107 IRL SILVER REINSAAR 9 2 0 0 0 7
108 IRL IVO TUPITS 9 3 0 2 0 4
109 Jaadla liit ENE PALM 9 1 2 3 1 2
110 Reform AULI VAIDE 9 1 1 4 1 2
111 Reform SIIM AAS 9 0 1 4 1 3
112 Reform SILJA HIIELAID 9 0 2 0 0 7
113 IRL MIHKEL SUURKAEV 8 2 0 4 0 2
114 IRL URMAS ASI 8 0 2 3 0 3
115 IRL MAIE ORAV 8 1 3 1 1 2
116 IRL GUNNAR TÕNNING 8 0 2 0 4 2
117 KE NATALJA VOLODINA 8 0 4 3 1 0
118 KE VLADIMIR DUDAR 8 0 6 2 0 0
119 Jaadla liit TOOMAS LEEMETS 8 1 3 4 0 0
120 Jaadla liit TOOMAS KIISEL 8 1 1 6 0 0
121 Jaadla liit TARMO SONDBERG 8 1 1 5 1 0
122 Jaadla liit MARET TERAV 8 0 2 1 4 1
123 Jaadla liit ÜLO LODESON 8 0 2 6 0 0
124 südameasi JAANUS NURMOJA 8 4 1 2 1 0
125 Reform URVE ÕIS 8 0 0 4 1 3
126 IRL PILLE LUMILA 7 0 0 0 7 0
127 IRL KAIE LEUSKA 7 0 1 3 2 1
128 SDE KOIDULA SAUN 7 0 0 4 2 1
129 Reform AGNES NIINELAID 7 2 4 1 0 0
130 üksikkandidaat ARVIN UUTMA 7 0 4 1 1 1
131 IRL LEHTE TUULING 6 1 0 0 0 5
132 KE MARK TŠIRKIN 6 2 2 0 2 0
133 SDE JOEL KUTTŠIJEV 6 1 2 0 0 3
134 Jaadla liit ALMAR KÖÖK 6 0 1 2 1 2
135 Jaadla liit AILI RAUDSEPP 6 1 2 0 0 3
136 Reform RONALD JÄRV 6 0 3 2 0 1
137 Reform RANDO MAAMÄGI 6 2 0 0 2 2
138 Reform KARMEN LUTTER 6 0 0 3 0 3
139 IRL LEILA KALJURAND 5 0 2 1 2 0
140 IRL SIIM VAIDE 5 2 1 2 0 0
141 IRL KRISTEL KURG 5 1 1 0 1 2
142 KE KALJU PARKER 5 0 1 2 0 2
143 SDE INGA KAABER 5 2 0 0 2 1
144 SDE IVI METS 5 0 2 2 1 0
145 SDE ARVO SAARE 5 0 2 0 1 2
146 SDE TÕNU KLOMANN 5 0 3 0 0 2
147 Jaadla liit RAIGO UDEKÜLL 5 3 0 0 1 1
148 Jaadla liit KAIE TÕNURIST 5 1 2 0 2 0
149 Jaadla liit HÄLIS RÜNK 5 0 2 2 1 0
150 IRL TOOMAS VAIDE 4 2 0 0 1 1
151 IRL SILVI KÖÖK 4 0 3 0 1 0
152 KE ANŽELIKA ORLOVA 4 0 1 2 0 1
153 SDE ENE KARIN 4 3 0 1 0 0
154 Jaadla liit VALERI ŠVEDOV 4 0 0 2 2 0
155 Jaadla liit ANNA-LIISA ROOSIPUU 4 2 1 0 1 0
156 Jaadla liit RENO ROHUMAA 4 0 0 1 0 3
157 Jaadla liit ÜLLE KUUSEOKS 4 0 0 2 0 2
158 Jaadla liit IGOR ŠIPULIN 4 0 0 0 4 0
159 Jaadla liit AIVAR OJAVERE 4 1 2 0 0 1
160 Reform ARGO PÄLLO 4 1 2 1 0 0
161 Reform TATJANA ZALITE 4 1 0 1 0 2
162 IRL MARTIN PROVORNIKOV 3 0 0 0 0 3
163 IRL KAIRE PÄRG 3 0 1 0 1 1
164 KE PILLE VALLE-VASSELENKO 3 2 0 1 0 0
165 KE INNA SAMMEL 3 1 2 0 0 0
166 SDE KRISTJAN KRUUS 3 0 2 0 0 1
167 SDE TORMIS OTSMA 3 0 0 1 0 2
168 Jaadla liit HANNES VEERU 3 0 2 1 0 0
169 Jaadla liit VALENTINA NIKOLAJEVA 3 1 2 0 0 0
170 Jaadla liit REGINA IVANOVA 3 0 3 0 0 0
171 Jaadla liit MAIE LEVTŠENKO 3 0 2 0 0 1
172 Jaadla liit ANU KIVINURM 3 0 2 1 0 0
173 Jaadla liit TOOMAS LUMI 3 0 1 1 0 1
174 Jaadla liit AIVE OTT 3 0 0 3 0 0
175 Reform MAIE URBAS 3 0 0 1 0 2
176 Reform KAIDU TIIRIK 3 0 0 0 3 0
177 Reform TIINA KOMPUS 3 0 0 0 1 2
178 Reform MERIKE RIHTI KUUSE 3 0 0 2 0 1
179 Reform IMRE TERMONEN 3 0 1 1 0 1
180 IRL AIVAR KUKK 2 2 0 0 0 0
181 IRL MADIS ORAV 2 0 0 0 0 2
182 KE REET KALJUMÄE 2 0 1 1 0 0
183 SDE ROMAN JELISSEJEV 2 0 0 1 1 0
184 SDE ŽANNA RINK 2 0 0 1 0 1
185 Jaadla liit NADEŽDA OSETROVA 2 0 0 2 0 0
186 Jaadla liit RANEL ABERTHAL 2 2 0 0 0 0
187 Jaadla liit REELIKA MARDI 2 0 1 0 0 1
188 Jaadla liit VIIVE VAAB 2 0 0 1 0 1
189 Jaadla liit PILLE MÄGI 2 0 0 2 0 0
190 Jaadla liit ÜLLE MONES 2 0 0 0 0 2
191 Jaadla liit ARGO VEEDLA 2 0 0 0 1 1
192 Jaadla liit PILVI KALLAVUS 2 1 0 1 0 0
193 Reform HARDI TALV 2 0 0 0 2 0
194 IRL KRISTIINE HOMUTOVA 1 0 1 0 0 0
195 KE MAIE KIRSI 1 0 0 1 0 0
196 Jaadla liit URMAS EFERT 1 0 0 0 1 0
197 Jaadla liit VELJO MURUVEE 1 0 0 0 0 1
198 Jaadla liit RAIMO KALLAVUS 1 0 1 0 0 0
199 Jaadla liit SALME JASTREMSKAJA 1 0 0 0 1 0
200 Jaadla liit VILJAR LÄTT 1 0 0 1 0 0
201 Jaadla liit ÜLLE ALTE 1 0 0 1 0 0
202 Reform VADIM SINDEJEV 1 0 0 1 0 0
203 Reform MERLE KLASON 1 0 0 0 0 1
204 Reform MERLE NAGEL 1 0 0 1 0 0
205 Reform RIINA TALEN 1 0 0 1 0 0
206 Reform KÄTLIN EGORS 1 1 0 0 0 0
207 KE JOHHANNA LOOMETS 0 0 0 0 0 0
208 Jaadla liit TAIVO HÖÖVELSOO 0 0 0 0 0 0
209 Jaadla liit ANGELA OJAÄÄR 0 0 0 0 0 0
210 Jaadla liit ANASTASIA ARSENOVITŠ 0 0 0 0 0 0
211 Jaadla liit JANIKA KINGUMETS 0 0 0 0 0 0
212 Reform SIRJE RÄMMELD 0 0 0 0 0 0

Add a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga